详细参数
以Teflon™ PTFE的微粒子所凝聚的白色粉末,一般称为“分散料(Fine Powder)”。
品名 | 平均粒径μm | 休积密度g/l | 压缩比RR | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
Teflon™ 601X | 570 | 465 | 10-300 | 极高分子量和优异的伸展性 |
糊状 挤出 |
多孔膜、板 |
Teflon™ 605XTX | 675 | 500 | 10-300 | 良好的机械性能 | 多孔膜、硬管、软管、密封圈 | |
Teflon™ 650XTX | 490 | 465 | 10-400 | 高分子量和优异的机械性能 | 多孔膜 | |
Teflon™ 62X | 490 | 465 | 100-600 | 弯曲寿命(耐久性)或耐应力、开裂性良好 | 硬管、软管、细管 | |
Teflon™ 62XTX | 370 | 470 | 400-600 | 比62X适合更高压缩比,连续长度增加 | 硬管、软管、细管 | |
Teflon™ 6CX | 460 | 480 | 250-2000 | 适用于工业管材、电线绝缘 | 电线、硬管、软管 | |
Teflon™ CFP6000X | 500 | 460 | 250-3000 | 适合小制件、薄壁管材和电线绝缘 | 电线、细管、薄壁软管 | |
Teflon™ 640XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon™ 641XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon™ 65X/65AX | 685 | 550 | 10-300 | 一般工业用途 | 生料带、电线、软管、硬管 |
压缩比(Reduction Ratio):料筒截面积与模具截面积比
此文章来自:3499拉斯维加斯化工(www.smt-tl.com)