详细参数
商品名 | 平均粒径μm | 堆积密度g/L | SSG | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
一般品名 | ||||||
Teflon™ 7CX | 28 | 250 | 2.16 | 微粒子形态,颗粒堆积密度小,纤维状, 适合成型薄的厚度 | 一般压缩成型 | 填充PTFE的基础树脂,隔膜板成型用 |
Teflon™ 7AX | 30 | 470 | 2.16 | 微粒子形态,颗粒堆积密度大,适合大型毛坯 | 切削板、带用大毛坯”改为“车削板、车削膜用大型毛坯 | |
Teflon™ 8AX | 490 | 680 | 2.15 | 造粒形态,颗粒堆积密度大,粉末流动性良好 |
一般压缩成型 自动成型 等压成型 |
机械加工用原材料,适合自动成型品 |
Teflon™ 807NX | 600 | 950 | 2.16 | 造粒形态,颗粒堆积密度大,粉末流动性 良好。对薄型模具的 填充性佳 | 机械加工用原材 料,各种自动成型品 如:套管、球座 等压产品 | |
Modified PTFE | ||||||
Teflon™ NXT70 | 35 | 350 | 2.17 | 疲劳寿命佳,大毛坯变形更小 |
一般压缩成型 |
隔膜片 |
Teflon™ NXT75 | 35 | 350 | 2.17 | 微粒子形态,耐蠕变,热焊接性能佳 | 密封件、板、焊接用各种成型品 | |
Teflon™ NXT85 | 400 | 780 | 2.17 | 容易焊接,耐蠕变,更高的电击穿强度 |
一般压缩成型 自动成型 等压成型 |
阀座、接头、焊接,用于各种成型品 |
其低摩擦性、耐化学药品性、耐热性、电气特性、不粘性等基本特性不会变化。通过添加其他填料后改善耐摩擦磨耗性、耐蠕变性、压缩强度、刚性、热传导性、膨胀率等机械性及热性能得到的产品统称为填充料。 成型法与模压料一样,可采用压缩成型法、自动成型法、柱塞挤出成型法等方法。
项目 | 单位 |
测试方法 (ASTM) |
7-J | 1603-J | 1604-J | 1605-J | 1671-J | 1674-J | 1623-J | 1646-J | 1691-J | 1697-J |
填料类型 | 无 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤/石墨 | 玻纤/二硫化钼 | 石墨 | 铜粉 | 炭黑/石墨 | 碳纤 | ||
表观密度 | g/l | D4894 | 260 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760 | 1400 | 730 | 750 |
比重 | D792 | 2.18 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.29 | 2.17 | 3.91 | 2.1 | 2.09 | |
抗拉强度 | Mpa | D638 | 31.5 | 23.5 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 |
断裂伸长率 | % | D638 | 400 | 320 | 300 | 280 | 235 | 280 | 230 | 215 | 55 | 200 |
负载下变形永久 | % | D621 | 7.9 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 5.1 |
弯曲强度0.2%变形 | MPa | D790 | 5.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 8.3 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 9.6 | 8.3 |
弯曲模量 | MPa | D790 | 350-630 | 1550 | 1730 | 1900 | 1540 | 1690 | -- | 1380 | 1190 | 1030 |
压缩强度0.2%变形 | MPa | D695 | 7.7 | 11.6 | 12.3 | 13.1 | 10.0 | 12.9 | 10.2 | 11.9 | 11.2 | 8.7 |
压缩模量 | MPa | D695 | 420 | 690 | 760 | 830 | 980 | 770 | -- | 770 | 1050 | 770 |
硬度 | 邵氏D | D2240 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 61 | 70 | 67 | 64 |
冲击强度 | J/m | D256 | 155 | 144 | 129 | 117 | 154 | 159 | 140 | 105 | .. | 168 |
*以上系列为造粒料。亦备有相对应的细粉料1100系列,欢迎洽询。
以Teflon™ PTFE的微粒子所凝聚的白色粉末,一般称为“分散料(Fine Powder)”。
品名 | 平均粒径μm | 休积密度g/l | 压缩比RR | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
Teflon™ 601X | 570 | 465 | 10-300 | 极高分子量和优异的伸展性 |
糊状 挤出 |
多孔膜、板 |
Teflon™ 605XTX | 675 | 500 | 10-300 | 良好的机械性能 | 多孔膜、硬管、软管、密封圈 | |
Teflon™ 650XTX | 490 | 465 | 10-400 | 高分子量和优异的机械性能 | 多孔膜 | |
Teflon™ 62X | 490 | 465 | 100-600 | 弯曲寿命(耐久性)或耐应力、开裂性良好 | 硬管、软管、细管 | |
Teflon™ 62XTX | 370 | 470 | 400-600 | 比62X适合更高压缩比,连续长度增加 | 硬管、软管、细管 | |
Teflon™ 6CX | 460 | 480 | 250-2000 | 适用于工业管材、电线绝缘 | 电线、硬管、软管 | |
Teflon™ CFP6000X | 500 | 460 | 250-3000 | 适合小制件、薄壁管材和电线绝缘 | 电线、细管、薄壁软管 | |
Teflon™ 640XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon™ 641XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon™ 65X/65AX | 685 | 550 | 10-300 | 一般工业用途 | 生料带、电线、软管、硬管 |
压缩比(Reduction Ratio):料筒截面积与模具截面积比
此文章来自:3499拉斯维加斯化工(www.smt-tl.com)